- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2018-10-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000294717 | 组织机构代码 | MA69H91XX | |
| 统一信用代码 | 91510100MA69H91XX0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA69H91XX0 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-10-31至3999-01-01 | 核准日期 | 2019-09-29 | |
| 登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区新兴街道天工大道1000号8栋附2号 | |||
| 经营范围 |
激光器件、切割机研发、生产、销售;汽车零部件、金属结构件、钣金件、冲压件生产、加工、销售:;销售:金属材料、板材、管材、建材、化工产品(不含危险品)、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||